ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Красноярская фирма Бирюсинка»
Полное фирменное наименование (далее – общество): | Закрытое акционерное общество “Красноярская фирма Бирюсинка” |
Место нахождения общества: | РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская 12 -А |
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 2 мая 2019 года |
Дата проведения общего собрания: | 27 мая 2019 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Красноярск, ул. Дудинская, 12А, административное здание. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.” 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 |
Уполномоченное лицо регистратора: | Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 0062/5 от 03.03.2017 |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
2) Распределение прибыли Общества за 2018год.
3) Выборы членов Совета директоров Общества.
4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО “КФ Бирюсинка” от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 149 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 329 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71,74% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 107 329 | 100 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0 |
“По иным основаниям” | 0 | 0 |
ИТОГО: | 107 329 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 149 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 329 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71,74% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 107 329 | 100 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0 |
“По иным основаниям” | 0 | 0 |
ИТОГО: | 107 329 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль за 2018 год направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Выборы членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 748 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 748 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 536 645 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71,74% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Литвинов Михаил Николаевич | 107 329 |
2 | Денисович Владимир Владимирович | 107 329 |
3 | Назарова Людмила Львовна | 107 329 |
4 | Калашникова Валентина Кирилловна | 107 329 |
5 | Сподобаева Галина Алексеевна | 107 329 |
“ПРОТИВ” | 0 | |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | |
“По иным основаниям” | 0 | |
ИТОГО: | 536 645 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек из следующих кандидатов:
- Литвинов Михаил Николаевич
- Денисович Владимир Владимирович
- Назарова Людмила Львовна
- Калашникова Валентина Кирилловна
- Сподобаева Галина Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 109 717 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 68 623 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 62,55% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
“ЗА” | %* | “ПРОТИВ” | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | “Недействительные” | “По иным основаниям” | ||
1 | Карепова Ольга Олеговна | 68 623 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гафурова Инна Эдуардовна | 68 623 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Вотинцева Ирина Михайловна | 68 623 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* – процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих кандидатов:
- Карепова Ольга Олеговна
- Гафурова Инна Эдуардовна
- Вотинцева Ирина Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО “КФ Бирюсинка” от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 149 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 329 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71,74% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
“ЗА” | 107 329 | 100 |
“ПРОТИВ” | 0 | 0 |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
“Недействительные” | 0 | 0 |
“По иным основаниям” | 0 | 0 |
ИТОГО: | 107 329 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО “КФ Бирюсинка” от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания Г.А.Сподобаева
Секретать собрания И.Э.Гафурова